Новый датчик карты 0 281 002 177038 906 0510281002177038906051
994,87₽
К сожалению, этот товар уже недоступен!
COTBAS Store - Надежность 25%
Более 100 подписчиков, дата открытия магазина 09.03.2012
- Положительные оценки: 100% (8)
- Соответствие описанию: 0%
- Отвечает на сообщения: 0%
- Скорость отправки: 0%
Последнее обновление: 26.03.2022
1 год гарантии качестваMonifold карта давления воздуха senosd 0 281 002 177/ 038 906 051Часть №:
0281002177 BSP20715 550132 10,3012 038906051 550132
0281002178 1993012 MD82121 038906051E 062906051
15030 7472121 82121 XMAP528 16815 111417 V10-72-1044
038 906 051 0 281 002 177 BSP 20715 10,3012 15030 7472121
Применение:
Au-di
A2 8Z0 1,2 TDI 2001/03-2005/08 1191 куб. См, 45 кВт, 61 пс
A2 8Z0 1,4 2000/02-2005/08 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A3 8L1 1,9 TDI 2000/10-2003/05 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1996/09-2001/07 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 куб. См, 154 кВт, 210 пс
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A4 8D2, B5 2,5 TDI 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 куб. См, 280 кВт, 380 л.с.
A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 4B, C5 1,9 TDI 1997/04-2000/10 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A6 4B, C5 1,9 TDI 2000/07-2005/01 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01
A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 1998/02-2005/01
A6 Avant 4B, C5 RS6 plus quattro 2004/04-2005/01 4172 куб. См, 353 кВт, 480 пс
A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 пс
TT 8N3 1,8 T 1998/10-2006/06
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06
TT Roadster 8N9 1,8 T 1999/10-2006/06
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 1999/10-2006/06
Sea-t
Alhambra 7V8, 7V9 1,8 T 20V 1997/10-2010/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 1996/04-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 2000/06-2010/03 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Arosa 6H 1,4 TDI 2000/01-2004/06 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Кордова 6к2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Кордова 6к2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Кордова Vario 6K5 1,9 TDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Кордова Vario 6K5 1,9 TDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ibiza III 6K1 1,9 TDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Ibiza III 6K1 1,9 TDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Leon 1M1 1,8 20V T 4 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Leon 1M1 1,8 20VT 1999/11-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Leon 1M1 1,9 TDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Leon 1M1 1,9 TDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Толедо II 1M2 1,8 20VT 2000/09-2004/07 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Толедо II 1M2 1,9 TDI 1999/03-2004/07 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Толедо II 1M2 1,9 TDI 1998/10-2004/07 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Sko-da
Fabia 6Y2 1,9 TDI 2000/01-2008/03 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Fabia Combi 6Y5 1,9 TDI 2000/04-2007/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Fabia Stufenheck 6Y3 1,9 TDI 2000/01-2007/12 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
Octavia 1U2 1,8 T 1997/08-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia 1U2 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia 1U2 1,9 TDI 1996/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Octavia 1U2 1,9 TDI 1997/08-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Octavia 1U2 RS 1,8 T 2001/05-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 T 1998/07-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 2000/08-2010/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 2000/09-2006/01 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 1999/11-2000/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Octavia Combi 1U5 RS 1,8 T 2002/08-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Superb 3U4 1,8 T 2001/12-2008/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Superb 3U4 2,5 TDI 2001/12-2003/08 2496 куб. См, 114 кВт, 155 пс
V-W
Bora 1J2 1,8 T 2002/03-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Bora 1J2 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/12-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2005/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 1998/11-2002/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 1999/02-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2002/05-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2004/07-2005/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 PS
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4motion 1999/05-2001/06 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 TDI 1996/09-2004/01 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 TDI 1996/10-2004/01 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Fox 5Z1, 5Z3 1,4 TDI 2005/04-2015/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Golf IV 1J1 1,8 T 1997/08-2005/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Golf IV 1J1 1,8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1998/12-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1997/08-2004/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/09-2005/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/11-2005/06 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/05-2005/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1997/10-2004/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 1998/07-2002/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 2000/09-2005/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 1999/09-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/06 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 2000/02-2005/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf IV вариант 1J5 1,8 T 2000/05-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 1999/05-2006/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 2000/11-2006/06 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 2000/09-2006/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 1999/08-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 4 Движения 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,9 TDI 4motion 2000/11-2006/06 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 4 Движения 1999/05-2002/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2006/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
LT 28-35 II автобус 2дб, 2DE, 2DK 2,8 TDI 2001/05-2006/06 2799 куб. См, 116 кВт, 158 пс
LT 28-35 II автобус 2DM 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,8 TDI 2002/04-2006/07 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с.
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,8 TDI 2002/04-2006/07 2799 ccm, 116 KW, 158 PS
Lupo 6X1, 6E1 1,2 TDI 3L 1999/07-2005/07 1191 куб. См, 45 кВт, 61 пс
Lupo 6X1, 6E1 1,4 TDI 1999/01-2005/07 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Новый Жук 9C1, 1C1 1,8 T 1999/10-2010/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Новый Жук 9C1, 1C1 1,8 T 2001/11-2005/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Новый Жук 9C1, 1C1 1,9 TDI 2001/02-2010/09 1896 ccm, 74 кВт, 101 PS
Новый Жук 9C1, 1C1 1,9 TDI 2005/07-2010/09 1896 ccm, 77 кВт, 105 PS
Новый Жук 9C1, 1C1 1,9 TDI 1998/01-2004/06 1896 ccm, 66 кВт, 90 PS
Новый Жук Cabriolet 1Y7 1,8 T 2003/01-2010/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Новый Жук Cabriolet 1Y7 1,9 TDI 2005/07-2010/09 1896 ccm, 77 кВт, 105 PS
Новый Жук Cabriolet 1Y7 1,9 TDI 2003/06-2010/09 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
Новый Жук Cabriolet 1Y7 2,0 2002/09-2010/10 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat 3B2 1,9 TDI Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Passat 3B2 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B3 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat Variant 3B5 1,9 TDI Syncro/4 движения 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Passat вариант 3B5 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat Variant 3B6 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4motion 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Поло 6N2 1,4 TDI 1999/10-2001/09 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Поло 9N _ 1,4 TDI 2001/10-2005/06 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Поло 9N _ 1,9 TDI 2001/10-2009/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Polo Classic 6KV2 110 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Polo Classic 6KV2 90 1,9 TDI 1996/09-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Поло вариант 6KV5 1,9 TDI 1997/05-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Поло вариант 6KV5 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,8 T 20V 1997/09-2010/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,9 TDI 2000/04-2010/03 1896 ccm, 85 кВт, 115 PS
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,9 TDI 1995/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 PS
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,9 TDI 4 Движения 2000/04-2010/03 1896 куб. См, 85 кВт, 115 PS
Транспортер IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI 1998/05-2003/04 2461 ccm, 65 кВт, 88 PS
Транспортер IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI 1998/05-2003/04 2461 ccm, 111 KW, 151 PS
Транспортер IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 ccm, 75 KW, 102 PS
Транспортер IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI Syncro 1996/01-2003/04 2461 ccm, 75 KW, 102 PS
Транспортер IV Kasten 70XA 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Транспортер IV Kasten 70XA 2,5 TDI 2000/09-2003/04 2461 куб. См, 111 кВт, 151 пс
Транспортер IV Kasten 70XA 2,5 TDI 1998/12-2003/04 2461 куб. См, 65 кВт, 88 пс
Транспортер IV Kasten 70XA 2,5 TDI Syncro 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI 1998/05-2003/04 2461 ccm, 65 кВт, 88 PS
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI Syncro 1998/05-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Примечание:
КПа: 11-254МВ: 250-4750
Примечание: во избежание заказа неправильных частей, пожалуйста, сначала проверьте номер детали в вашем автомобиле перед покупкой.
Отгрузка:Все посылки могут отслеживать онлайн!
В США, Великобританию, Канаду, Россию, Австралию, Германию: 8-15 дней.
Франция, Испания, Нидерланды, Израиль, Норвегия, Саудовская Аравия, Украина: 10-20 дней.
Другие страны Европы: 15-25 дней
Страны Южной Америки-Бразилия, Чили, Аргентина Перу, КостаРика и т. д.: 25-50 дней.
Другие страны: 25-50 дней.
Стандартная доставка, которую мы используем DHL,FEDEX,EMS, занимает 7-10 рабочих дней.
Возврат и возврат:
Когда вы получите посылку, пожалуйста, попробуйте установить в свой автомобиль как можно скорее. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы принимаем возврат или замену в течение 30 дней.
Вопросы еще не задавались...
-
OE0281002178 1993012 MD82121 038906051E 062906051
-
OE10281002177 BSP20715 550132 10.3012 038906051 550132
-
OE215030 7472121 82121 XMAP528 16815 111417 V10-72-1044
-
OE3038 906 051 0 281 002 177 BSP 20715 10.3012 15030 7472121
-
Вес логистики0.15
-
ГистерезисAS STANDARD
-
Диапазон измеренияAS STANDARD
-
Каждая упаковка1
-
ЛинейныйAS STANDARD
-
Минимальная единица измерения100000015
-
Название брендаCOTBAS
-
ПовторяемостьAS STANDARD
-
Продано Вsell_by_piece
-
Размер логистики - высота (см)5
-
Размер логистики - длина (см)15
-
Размер логистики - ширина (см)12
-
РазрешениеAS STANDARD
-
ТипВпускной датчик давления воздуха
-
Тип датчикаМагнитная индукция
-
Тип сигналаЧастотный сигнал
-
ФормаТип варистора
-
ЧувствительностьAS STANDARD


