20 шт. ~
[Название]:Электролитические конденсаторы серии Matsushita NHG
[Модель]:Серия NHG
[Спецификация]:
[Точность]:Класс M (допуск ± 20%)
[Термостойкость]:105 ℃
[Цвет]:Новый
Лелон
OCRZ
16 в 1000 мкФ 10x12 мм
SANYO
Топор
35 в 10 мкФ 5x11 мм
50 в 1500 мкФ 16x35 мм
6,3 в 330 мкФ 6x7 мм
25 в 180 мкФ 8x12 мм
25 в 3300 мкФ 16x36 мм
35 в 220 мкФ 10x12 мм
10 в 1200 мкФ 10x20 мм
Са
16 в 100 мкФ 8x11,5 мм
20 в 68 мкФ 8x11,5 мм
10 в 220 мкФ 10x11,5 мм
6,3 в 47 мкФ 6,3x7,8 мм
10 в 100 мкФ 8x10 мм
4V820UF 10x10мм
10 в 68 мкФ 6,3x10 мм
SP
4 в 330 мкФ 10x5 мм
16 в 100 мкФ 6,3x10,8 мм
4V560UF 8X10MM
SC
25 в 4,7 мкФ 6x7 мм
16 в 6,8 мкФ 5x6 мм
25 в 10 мкФ 6,3x7,8 мм
СВП
20 в 56 мкФ 10x8 мм
20 в 100 мкФ 8x12 мм
16 в 100 мкФ 10x8 мм
6,3 в 470 мкФ 10x8 мм
10 В, 4,7 мкФ, 4x5,5 мм
6,3 в 22 мкФ 4x5,5 мм
20 в 22 мкФ 6,3x6 мм
20 в 33 мкФ 8x7 мм
16 в 150 мкФ 10x8 мм
10 в 330 мкФ 8x12 мм
16 в 180 мкФ 8x11,5 мм
20 в 47 мкФ 8x7 мм
2,5 В 560 мкФ 6,3x5,8 мм
6,3 в 330 мкФ 10x8 мм
4V680UF 10X8MM
16 в 1000 мкФ 10x13 мм
6.3V820UF 10x12.7мм
16 в 330 мкФ 10x13 мм
16 в 180 мкФ 10x8 мм
4V560UF 8X11.5MM
4 в 1200 мкФ 10x13 мм
Suncon
Топор
100 в 330 мкФ 16x30 мм
Мацушита
FM
6,3 в 330 мкФ 6,3x11 мм
6.3в 3900uf 12.5x25мм
6,3 в 1000 мкФ 10x12,5 мм
10 в 1000 мкФ 8x20 мм
10 в 100 мкФ 5x11 мм
10 В 680 мкФ 8x15 мм
16 в 330 мкФ 8x12 мм
16 в 470 мкФ 8x15 мм
16 в 2700 мкФ 16x21 мм
16В 680uf 10x16мм
16 в 680 мкФ 8x20 мм
16 в 1000 мкФ 10x20 мм
25 в 330 мкФ 8x15 мм
25 в 100 мкФ 6,3x11 мм
25 в 1000 мкФ 12,5x20 мм
35 в 330 мкФ 8x20 мм
35 в 330 мкФ 10x16 мм
35 в 1200 мкФ 16x21 мм
35 в 220 мкФ 10x12,5 мм
50 в 100 мкФ 8x11,5 мм
50 в 180 мкФ 8x20 мм
50 в 22 мкФ 5x11 мм
50 в 150 мкФ 10x12,5 мм
50 в 220 мкФ 10x16 мм
50 в 470 мкФ 12,5x20 мм
50 в 330 мкФ 10x20 мм
50V560UF 12.5x25мм
50 в 56 мкФ 6,3x11 мм
ФК
6,3 в 100 мкФ 5x11 мм
6,3 в 27 мкФ 4x7 мм
6.3в390uf 8x11.5мм
6,3 в 1500 мкФ 10x20 мм
6,3 в 1500 мкФ 12,5x15 мм
6,3 в 1800 мкФ 10x25 мм
6, 3 в2200мкф 16x16 мм
6, 3 в4700 мкФ 16x20 мм
10 в 10000 мкФ 18x36 мм
10 в 1000 мкФ 8x20 мм
10 в 180 мкФ 6,3x11 мм
10В 680uf 10x16мм
10 в 1000 мкФ 10x16 мм
10 в 47 мкФ 4x11 мм
10 в 2700 мкФ 12,5x25 мм
10 в 4700 мкФ 10x40 мм
10 в 5600 мкФ 16x25 мм
16 в 470 мкФ 8x15 мм
16 в 470 мкФ 10x12,5 мм
16 в 47 мкФ 5x11 мм
16 в 56 мкФ 6x7 мм
16 в 100 мкФ 6,3x11 мм
16 в 120 мкФ 6,3x11 мм
16 в 220 мкФ 8x11,5 мм
16 в 330 мкФ 8x11,5 мм
16 в 390 мкФ 10x12,5 мм
16В 680uf 10x16мм
16 в 1500 мкФ 16x16 мм
16 в 1500 мкФ 12,5x20 мм
16В 2200мкф 12,5x25 мм
16 в 2700 мкФ 16x20 мм
16 в 5600 мкФ 16x35 мм
25V3900UF 16x35 мм
25 в 100 мкФ 6,3x11 мм
25 в 22 мкФ 5x7 мм
25 в 47 мкФ 5x11 мм
25 в 60 мкФ 10x20 мм
25 в 60 мкФ 12x16 мм
25 в 330 мкФ 10x12,5 мм
25 в 470 мкФ 10x16 мм
25 в 470 мкФ 8x20 мм
25 в 220 мкФ 8x11,5 мм
25 в 120 мкФ 6x15 мм
25 в 1000 мкФ 12,5x20 мм
25 в 1000 мкФ 10x30 мм
25 в 1500 мкФ 12,5x25 мм
35 в 820 мкФ 18x15 мм
35 в 1200 мкФ 16x20 мм
35 в 1200 мкФ 12,5x30 мм
35 в 1000 мкФ 12,5x25 мм
35 в 1800 мкФ 16x25 мм
35 в 1800 мкФ 18x20 мм
35 в 22 мкФ 5x11 мм
35 в 27 мкФ 6x7 мм
35 в 33 мкФ 5x11 мм
35 в 47 мкФ 6,3x11 мм
35 в 68 мкФ 6,3x11 мм
35 в 100 мкФ 8x11,5 мм
35 в 180 мкФ 10x12,5 мм
35 в 220 мкФ 8x15 мм
35 в 330 мкФ 10x16 мм
35 в 60 мкФ 10x25 мм
50 в 220 мкФ 12x15 мм
50 в 330 мкФ 10x30 мм
50V560UF 12.5x25мм
50В 680uf 12,5x30 мм
50 в 1000 мкФ 16x25 мм
50 в 1200 мкФ 18x25 мм
50 в 1200 мкФ 16x31,5 мм
50 в 2200 мкФ 18x35 мм
50 в, 2 мкФ, 5x11 мм
50 в 4,7 мкФ 5x11 мм
50 в 10 мкФ 5x11 мм
50 в 22 мкФ 5x11 мм
50 в 56 мкФ 8x15 мм
50 в 100 мкФ 10x12,5 мм
50 в 120 мкФ 10x12,5 мм
50 в 150 мкФ 10x16 мм
50 в 390 мкФ 12,5x20 мм
50 в 470 мкФ 10x30 мм
63 в 1000 мкФ 16x31,5 мм
63 в 1800 мкФ 18x40 мм
63V820UF 12.5X40MM
63 в 1500 мкФ 18x35 мм
63 в 47 мкФ 8x11,5 мм
63 в 56 мкФ 8x11,5 мм
63 в 68 мкФ 8x11,5 мм
63 в 39 мкФ 6,3x15 мм
63 в 100 мкФ 10x12,5 мм
63 в 100 мкФ 8x15 мм
63 в 120 мкФ 10x16 мм
63 в 150 мкФ 8x20 мм
63 в 180 мкФ 10x20 мм
63 в 180 мкФ 12,5x15 мм
63 в 220 мкФ 12,5x20 мм
63 в 330 мкФ 12,5x20 мм
100 в 390 мкФ 16x35 мм
100 в 33 мкФ 8x15 мм
100 в 100 мкФ 12,5x20 мм
100 в 100 мкФ 10x30 мм
100 в 180 мкФ 12,5x30 мм
100 в 56 мкФ 10x20 мм
100 в 330 мкФ 16x31,5 мм
100 в 330 мкФ 18x25 мм
100 в 68 мкФ 12,5x15 мм
100 в 470 мкФ 16x40 мм
100 в 270 мкФ 18x21 мм
100 в 150 мкФ 12,5x25 мм
100 в 22 мкФ 8x11,5 мм
100 в 10 мкФ 5x11 мм
100 в 220 мкФ 12x35 мм
FK
50 в 1000 мкФ 16x16,5 мм
Нхг
400 в 33 мкФ 16x25 мм
50 в 2200 мкФ 16x32 мм
100 в 1000 мкФ 18x35 мм
35 в 47 мкФ 5x11 мм
25 в 100 мкФ 6,3x11 мм
400 в 10 мкФ 10x20 мм
25 в 47 мкФ 5x11 мм
25 в 470 мкФ 10x12,5 мм
10 в 1000 мкФ 10x12,5 мм
10 в 220 мкФ 6,3x11 мм
35 в 220 мкФ 8x11,5 мм
35 в 330 мкФ 10x12,5 мм
10 в 330 мкФ 6,3x11 мм
450 в 1 мкф 8x11,5 мм
50 в 220 мкФ 10x12,5 мм
100 в, 2 мкФ, 5x11 мм
160 в 4,7 мкФ 6,3x11 мм
63 в 33 мкФ 6,3x11 мм
100 в 10 мкФ 6,3x11 мм
400 в 4,7 мкФ 10x16 мм
50 в 100 мкФ 8x11,5 мм
16 в 470 мкФ 8x11,5 мм
50 в 330 мкФ 10x16 мм
50 в 10 мкФ 5x11 мм
16 в 100 мкФ 5x11 мм
16 в 1000 мкФ 10x16 мм
50 в 470 мкФ 10x20 мм
35 в 1000 мкФ 12,5x20 мм
100 в 100 мкФ 10x20 мм
Кепсон
63 в 100 мкФ 10x12 мм