ΠΠΎΡΠΎΡ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈ 64DP 3,175 ΠΌΠΌ 21T-25T/26T-30T/31T-35T/36T-40T/41T-45T/46T-50T ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ 1/10 rc
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ:
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ 7075 ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»
ΠΠ½ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Ρ Π½Π° ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π΅ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ
Π¨Π΅ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈ ΡΡΠ΅Π·Π΅ΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠ°Π½ΠΊΠΎΠΌ Tanwai
Π ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Π΅ Π±ΡΠ» Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΈΠ½Ρ M3 (ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ 12,9)
Π’Π²Π΅ΡΠ΄Π°Ρ Π°Π½ΠΎΠ΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ
Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈ
ΠΠΎΡΡΡΠΌ 1/10 ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ:
ΠΡΠ±ΡΡ: 21Ρ ~ 50Ρ
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π³Π°: 64 DP
ΠΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠ΅ΡΠΆΠ½Ρ: 3,175 ΠΌΠΌ
64DP 22T οΏ 3,175 * οΏ 9,525*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 23T οΏ 3,175 * οΏ 9,922*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 24T οΏ 3,175 * οΏ 10,319*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 25T οΏ 3,175 * οΏ 10,716*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 26T οΏ 3,175 * οΏ 11,112*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 27T οΏ 3,175 * οΏ 11,509*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 28T οΏ 3,175 * οΏ 11,906*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 29T οΏ 3,175 * οΏ 12,303*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 30T οΏ 3,175 * οΏ 12,7*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 31T οΏ 3,175 * οΏ 13,097*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 32T οΏ 3,175 * οΏ 13,494*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 33T οΏ 3,175 * οΏ 13,891*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 34T οΏ 3,175 * οΏ 14,287*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 35T οΏ 3,175 * οΏ 14,684*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 36T οΏ 3,175 * οΏ 15,081*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 37T οΏ 3,175 * οΏ 15,478*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 38T οΏ 3,175 * οΏ 15,875*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 39T οΏ 3,175 * οΏ 16,272*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 40T οΏ 3,175 * οΏ 16,669*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 41T οΏ 3,175 * οΏ 17,066*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 42T οΏ 3,175 * οΏ 17,463*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 43T οΏ 3,175 * οΏ 17,859*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 44T οΏ 3,175 * οΏ 18,256*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 45T οΏ 3,175 * οΏ 18,653*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 46T οΏ 3,175 * οΏ 19,05*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 47T οΏ 3,175 * οΏ 19,447*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 48T οΏ 3,175 * οΏ 19,844*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 49T οΏ 3,175 * οΏ 20,241*9 ΠΌΠΌ RoHS
64DP 50T οΏ 3,175 * οΏ 20,638*9 ΠΌΠΌ RoHS
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ:
5 ΡΡ * 1 ΠΠ°Π±ΠΎΡ 64DP 3,175 ΠΌΠΌ