Последнее обновление: 11.05.2022
Modname = ckeditor
Примечание: заказной продукт требует около 10 дней времени выполнения
Из-за большего количества продуктов, если они не перечислены или не связаны с частотой продукта, параметры индикатора, мощность, вопросы о совместной форме и т. д., пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
Встроенный (с линией) циркулятор
Частотный диапазон 13mhzto20ghz, Gundam2000WPower. Применяется для гражданского использования, военной, аэрокосмической, космической техники и т. Д. Низкая потеря вставки, высокий изолятор, высокая мощность. Может быть настроен в соответствии с требованиями заказчика.Низкая частота 13mhzto1300mhz, FM, VHF, UHF и т. Д.
Тип №. Частотный диапазон (МГц) Максимальная ширина полосы пропускания. Потеря вставки (дБ) Изоляция (дБ) Соотношение стоячей волны Мощность передачи (Вт) Отраженная Мощность (Вт) Форма подключения Диапазон температур (°C) Размер LongxWidexGao (мм)UIYDC8080A
13 ~ 50 10% 1,5 17 1,35 50 50 Таб + 10 ~ + 60 80 × 80 × 28UIYDC6466A
49 ~ 86 42% 1,2 20 1,25 60 60 Таб 0 ~ + 65 64 × 66 × 25UIYDC6060A
60 ~ 200 40% 0,6 20 1,2 100 100 Таб -20 ~ + 65 60 × 60 × 26UIYDC100100A
70 ~ 130 20% 0,8 17 1,4 500 500 Таб 0 ~ + 70 100 × 100 × 40UIYDC6466B
130 ~ 180 5% 0,4 23 1,2 500 500 Таб -20 ~ + 65 64 × 66 × 22UIYDC5257A
180 ~ 300 10% 0,5 20 1,2 300 300 Таб -30 ~ + 70 52 × 57,5 × 22UIYBDC5377A
225 ~ 400 Полный 0,8 18 1,35 160 160 Таб 25 ± 5 53 × 77 × 26 1,0 16 1,4 0 ~ + 60 1,2 14 1,6 -40 ~ + 85UIYBDC5377B
300 ~ 475 Полный 0,8 18 1,35 160 160 Таб 25 ± 5 53 × 77 × 26 1,0 16 1,4 0 ~ + 60 1,2 14 1,6 -40 ~ + 85UIYDC4550A
250 ~ 1000 30% 0,3 23 1,15 300 300 Таб -30 ~ + 70 45 × 50 × 13UIYDC5356A
300 ~ 1000 18% 0,4 20 1,25 500 500 Таб -40 ~ + 85 53 × 56 × 20UIYDC3538A
300 ~ 1875 40% 0,3 30 1,15 300 300 Таб -40 ~ + 85 35 × 38 × 11700MHzTo20GHz, GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X band и т. Д.
Тип №. Частотный диапазон (ГГц) Максимальная ширина полосы пропускания. Потеря вставки (дБ) Изоляция (дБ) Соотношение стоячей волны Мощность передачи (Вт) Отраженная Мощность (Вт) Форма подключения Диапазон температур (°C) Размер LongxWidexGao (мм)UIYDC2525A
0,41 ~ 3,5 20% 0,3 23 1,15 200 200 Таб -40 ~ + 85 25,4 × 25,4 × 10,5UIYDC3232A
0,7 ~ 3,1 20% 0,3 23 1,15 200 200 Таб -40 ~ + 85 32 × 32 × 11UIYDC2020A
0,8 ~ 3,0 20% 0,3 23 1,2 60 60 Таб -40 ~ + 85 20 × 20 × 8,6UIYDC4546A
1,0 ~ 3,0 15% 0,3 23 1,2 600 600 Таб -40 ~ + 85 45 × 46 × 26UIYDC1919A
1,45 ~ 3,8 25% 0,3 23 1,2 60 60 Таб -40 ~ + 85 19 × 19 × 8,2UIYDC1919B
3,5 ~ 5,1 25% 0,3 23 1,2 60 60 Таб -40 ~ + 85 19 × 19 × 7,5UIYDC1220A
5,0 ~ 7,0 25% 0,3 23 1,2 30 30 Таб -40 ~ + 85 12 × 20 × 8UIYDC815A
5,8 ~ 10,0 25% 0,3 23 1,2 30 30 Таб -40 ~ + 85 8,9 × 15 × 7,8UIYDC1212A
5,0 ~ 20,0 25% 0,3 23 1,2 30 30 Таб -40 ~ + 85 12,7 × 12,7 × 6,35UIYDC812A
7,0 ~ 20,0 25% 0,3 23 1,2 30 30 Таб -40 ~ + 85 8,9 × 12,5 × 8,8
Modname = ckeditor
Вопросы еще не задавались...
