Литий-полимерный аккумулятор Youme, 2S 3S 4s 6S 11,1 В 14,8 в 22,2 в 5000 мАч 5200 мАч 6200 мАч 6500 мАч, батарея для радиоуправляемых автомобилей, дронов, лодок, Разъем XT60
Обратите внимание: разъем по умолчанию-штекер XT60, если вам нужны другие штекеры, вы можете оставить сообщение напрямую, спасибо
Размер:Длина * ширина * высота (± 0-3 мм)(± 0-5g)
2S 7,4 V 3300mah : 138 мм * 46 мм * 25 мм 260g; С жестким чехлом
2S 7,4 V 5200mah : 138 мм * 46 мм * 25 мм 275g; С жестким чехлом
2S 7,4 V 6200mah : 138 мм * 46 мм * 25 мм 290g; С жестким чехлом
3S 11,1 В 3000 мАч: 135 мм * 42 мм * 23 мм 257 г
3S 11,1 В 3300 мАч: 135 мм * 42 мм * 23 мм 261 г
3S 11,1 В 4000 мАч: 135 мм * 42 мм * 25 мм 304 г
3S 11,1 В 4500 мАч: 135 мм * 42 мм * 27 мм 330 г
3S 11,1 В 5200 мАч: 135 мм * 42 мм * 30 мм 373 г
3S 11,1 В 6200 мАч: 135 мм * 42 мм * 34,2 мм 390 г
3S 11,1 В 6500 мАч: 155 мм * 50 мм * 30 мм 396 г
4S 14,8 в 3000 мАч: 135 мм * 42 мм * 31 мм 316 г
4S 14,8 в 3300 мАч: 135 мм * 42 мм * 31 мм 318 г
4S 14,8 в 4000 мАч: 135 мм * 42 мм * 32,5 мм 403 г
4S 14,8 в 4500 мАч: 135 мм * 42 мм * 36 мм 452 г
4S 14,8 в 5200 мАч: 135 мм * 42 мм * 39 мм 488 г
4S 14,8 в 6200 мАч: 135 мм * 42 мм * 45,6 мм 519 г
4S 14,8 в 6500 мАч: 155 мм * 50 мм * 40 мм 523 г
6S 22,2 в 5200 мАч: 135 мм * 42 мм * 60 мм 780 г
Обратите внимание: Если размер батареи подходит для вашей модели, он может использоваться для вас.
Советы:
Не перезаряжайте более 4,2 в и не разряжайте более 3,7 вНе ставьте его рядом с условием высокой температуры.Не бросайте в огонь.Не бросайте его в воду.
Никогда Не заряжайте литиевую батарею без присмотра.
Пожалуйста, заряжайте его с помощью зарядного устройства с реальным брендом (пожалуйста, не используйте зарядное устройство с поддельным брендом).
Лучше всего хранить в защитной сумке.





