Датчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford Mazda 3 BK 5 Focus Kuga Mondeo Volvo C30 C70 S40 V50, 1 шт.
575,23₽
В наличии!
QIAOPAI Store - Надежность 95%
Более 811 подписчиков, дата открытия магазина 20.08.2016
- Положительные оценки: 96% (244)
- Соответствие описанию: 96%
- Отвечает на сообщения: 94%
- Скорость отправки: 94%
Последнее обновление: 20.03.2022
4 шт. колпачок на колеса центральный колпачок s Наклейка защитная к...
1 Отзывов
6 Заказов
149,74₽
Последнее обновление: 21.05.2022
1223620 3M5T2B372AB 9475557 ABS Датчик скорости колеса, передний ле...
0 Отзывов
1 Заказов
1 038,45₽
Последнее обновление: 27.03.2022
WL 12428-bc 12429 12628 металлическая дифференциальная шестерня с д...
0 Отзывов
1 Заказов
646,15₽ -15%
Последнее обновление: 03.10.2024
LMK16UU 16 мм x 28 мм x 37 мм подшипник Квадратный фланец шаровой Б...
0 Отзывов
0 Заказов
138,79₽
Последнее обновление: 23.05.2022
Серьга-гвоздик из титана G23 для пирсинга ушной хрящевой ткани козе...
0 Отзывов
0 Заказов
335,43₽
Последнее обновление: 13.09.2024
OEM:9475557 1223620 30748149
Посылка включает в себя:
1 шт. АБС-датчик (как на фото)
Применение модель
Для Ford
C-Max DM2 1,6 2007/02-2010/09 1596 ccm, 74 кВт, 100 PS
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 74 кВт, 101 шт.
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 шт.
C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 см, 90 кВт, 122 PS
C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 см, 92 кВт, 125 PS
C-Max DM2 1,8 Flexifuel 2007/02-2010/09 1798 см, 92 кВт, 125 PS
C-Max DM2 1,8 TDCi 2007/02-2010/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 шт.
C-Max DM2 2,0 2007/02-2010/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
C-Max DM2 2,0 сжатого природного газа 2009/04-2010/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
C-Max DM2 2,0 LPG 2008/06-2010/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
C-Max DM2 2,0 TDCi 2007/02-2010/09 1997 ccm, 98 кВт, 133 PS
C-Max DM2 2,0 TDCi 2007/02-2010/09 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
C-Max DM2 2,0 TDCi 2008/02-2010/09 1997 ccm, 81 кВт, 110 PS
C-Max II 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 110 кВт, 150 пс
C-Max II 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 134 кВт, 182 пс
C-Max II 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 70 кВт, 95 шт.
C-Max II 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 85 кВт, 115 шт.
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 см, 92 кВт, 125 PS
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 ccm, 77 кВт, 105 PS
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 см, 63 кВт, 85 PS
C-Max II 2,0 TDCi 2010/12-2016/12 1997 ccm, 120 кВт, 163 PS
Для Ford Focus C-Max 1,6 2003/10-2007/03 1596 ccm, 74 кВт, 100 PS
ДляФокус C-Max 1,6 TDCi 2003/10-2007/03 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
ДляФокус C-Max 1,6 TDCi 2005/02-2007/03 1560 см, 66 кВт, 90 л.с
ДляФокус C-Max 1,6 TI 2004/08-2007/03 1596 см, 85 кВт, 115 PS
ДляФокус C-Max 1,8 2003/10-2007/03 1798 ccm, 88 кВт, 120 PS
ДляФокус C-Max 1,8 2004/04-2007/03 1798 см, 92 кВт, 125 PS
ДляФокус C-Max 1,8 2005/09-2007/03 1798 см, 90 кВт, 122 PS
ДляФокус C-Max 1,8 Flexfuel 2006/01-2007/03 1798 см, 92 кВт, 125 PS
ДляFocus C-Max 1,8 TDCi 2005/01-2007/03 1753 куб. См, 85 кВт, 115 шт.
ДляФокус C-Max 2,0 2004/03-2007/03 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляФокус C-Max 2,0 TDCi 2003/10-2007/03 1997 ccm, 98 кВт, 133 PS
ДляФокус C-Max 2,0 TDCi 2003/10-2007/03 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
ДляFocus II DA _ 1,4 2004/11-2012/09 1388 ccm, 59 кВт, 80 шт.
ДляFocus II DA _ 1,6 2004/11-2012/09 1596 ccm, 74 кВт, 100 PS
ДляFocus II DA _ 1,6 LPG 2009/10-2011/07 1596 см, 85 кВт, 115 PS
ДляFocus II DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 ccm, 74 кВт, 100 PS
ДляFocus II DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
ДляFocus II DA _ 1,6 TDCi 2005/01-2012/09 1560 см, 66 кВт, 90 л.с
ДляFocus II DA _ 1,6 TI 2004/11-2012/09 1596 см, 85 кВт, 115 PS
ДляFocus II DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 PS
ДляFocus II DA _ 1,8 гибкий топливный 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляFocus II DA _ 1,8 TDCi 2005/01-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 шт.
ДляFocus II DA _ 2,0 2004/11-2012/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляFocus II DA _ 2,0 сжатого природного газа 2009/04-2011/07 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляFocus II DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляFocus II DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2008/01 1997 ccm, 98 кВт, 133 PS
ДляFocus II DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2012/09 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
ДляFocus II DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 ccm, 81 кВт, 110 PS
ДляFocus II DA _ 2,5 RS 2009/01-2011/07 2521 ccm, 224 кВт, 305 PS
ДляFocus II DA _ 2,5 RS 500 2010/05-2011/07 2521 ccm, 257 кВт, 350 PS
ДляFocus II DA _ 2,5 ST 2005/10-2012/09 2522 куб. См, 166 кВт, 225 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 1,4 2004/11-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 шт.
ДляFocus II Kombi DA _ 1,6 2004/11-2011/07 1596 куб. См, 74 кВт, 100 шт.
ДляFocus II Kombi DA _ 1,6 LPG 2009/10-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 шт.
ДляFocus II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 шт.
ДляFocus II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 шт.
ДляFocus II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
ДляFocus II Комби DA _ 1,6 TI 2004/11-2012/09 1596 см, 85 кВт, 115 PS
ДляFocus II Kombi DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 1,8 гибкий топливный 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 1,8 TDCi 2004/11-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 шт.
ДляFocus II Комби DA _ 2,0 2004/11-2012/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляFocus II Комби DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляFocus II Комби DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2008/01 1997 ccm, 98 кВт, 133 PS
ДляFocus II Комби DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2012/09 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
ДляFocus II Комби DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 ccm, 81 кВт, 110 PS
ДляFocus II Stufenheck DA _ 1,4 2005/04-2012/09 1388 ccm, 59 кВт, 80 шт.
ДляFocus II Stufenheck DA _ 1,6 2005/04-2012/09 1596 ccm, 74 кВт, 100 PS
ДляFocus II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 ccm, 74 кВт, 100 PS
ДляФокус II stufenhek DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
ДляФокус II stufenhek DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 шт.
ДляFocus II Stufenheck DA _ 1,6 TI 2005/04-2012/09 1596 см, 85 кВт, 115 PS
ДляФокус II stufenhek DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляFocus II Stufenheck DA _ 1,8 Flexifuel 2006/06-2011/07 1798 см, 92 кВт, 125 PS
ДляФокус II stufenhek DA _ 1,8 TDCi 2005/04-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 шт.
ДляFocus II Stufenheck DA _ 2,0 2005/04-2011/07 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляFocus II Stufenheck DA _ 2,0 TDCi 2005/04-2012/09 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
ДляFocus II Stufenheck DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 ccm, 81 кВт, 110 PS
Grand C-Max 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 ccm, 110 кВт, 150 PS
Grand C-Max 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 ccm, 134 кВт, 182 PS
Grand C-Max 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 см, 70 кВт, 95 л.с
Grand C-Max 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 см, 85 кВт, 115 PS
Grand C-Max 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 ccm, 77 кВт, 105 PS
Grand C-Max 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 см, 92 кВт, 125 PS
Grand C-Max 2,0 TDCi 2010/12-2016/12 1997 ccm, 120 кВт, 163 PS
Kuga I 2,0 TDCi 2008/03-2012/11 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
Kuga I 2,0 TDCi 2010/03-2012/11 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2008/03-2012/11 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2010/03-2012/11 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2010/03-2012/11 1998 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Kuga I 2,5 2009/03-2012/11 2522 куб. См, 147 кВт, 200 шт.
Kuga I 2,5 4x4 2009/03-2016/12 2522 куб. См, 147 кВт, 200 PS
ДляMondeo IV 1,8 TDCi 2007/06-2016/12 1753 куб. См, 92 кВт, 125 PS
ДляMondeo IV BA7 1,6 EcoBoost 2011/02-2014/09 1596 куб. См, 118 кВт, 160 шт.
ДляMondeo IV BA7 1,6 TDCi 2011/02-2014/09 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляMondeo IV BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 ccm, 81 кВт, 110 PS
ДляMondeo IV BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 см, 92 кВт, 125 PS
ДляMondeo IV BA7 1,6 TI 2010/07-2014/09 1596 ccm, 88 кВт, 120 PS
ДляMondeo IV BA7 1,8 TDCi 2007/03-2014/09 1753 куб. См, 74 кВт, 100 шт.
ДляMondeo IV BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 EcoBoost 2010/07-2014/09 1999 ccm, 176 кВт, 240 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 SCTi 2010/03-2014/09 1976 ccm, 149 кВт, 203 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 96 кВт, 130 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 см, 85 кВт, 115 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 ccm, 120 кВт, 163 PS
ДляMondeo IV BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 PS
ДляMondeo IV BA7 2,2 TDCi 2010/07-2014/09 2179 куб. См, 147 кВт, 200 PS
ДляMondeo IV BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 шт.
ДляMondeo IV BA7 2,5 2007/03-2014/09 2521 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 см, 92 кВт, 125 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 ccm, 81 кВт, 110 PS
ДляMondeo IV stufenhek BA7 1,8 TDCi 2007/03-2014/09 1753 куб. См, 74 кВт, 100 шт.
ДляMondeo IV stufenhek BA7 1,8 TDCi 2007/06-2014/09 1753 куб. См, 92 кВт, 125 шт.
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 96 кВт, 130 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 см, 85 кВт, 115 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 ccm, 120 кВт, 163 PS
ДляMondeo IV stufenhek BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 шт.
ДляMondeo IV stufenhek BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 шт.
ДляMondeo IV stufenhek BA7 2,5 2007/03-2014/09 2521 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
ДляMondeo IV Turnier BA7 1,6 EcoBoost 2011/02-2014/09 1596 куб. См, 118 кВт, 160 шт.
ДляMondeo IV турнье BA7 1,6 TDCi 2011/02-2014/09 1560 куб. См, 85 кВт, 115 шт.
ДляMondeo IV турнье BA7 1,6 TI 2007/03-2012/12 1596 куб. См, 81 кВт, 110 пс
ДляMondeo IV турнье BA7 1,6 TI 2007/03-2010/12 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляMondeo IV турнье BA7 1,6 TI 2010/07-2014/09 1596 куб. См, 88 кВт, 120 пс
ДляMondeo IV турнье BA7 1,8 TDCi 2007/03-2012/12 1753 куб. См, 74 кВт, 100 шт.
ДляMondeo IV турнье BA7 1,8 TDCi 2007/06-2012/12 1753 куб. См, 92 кВт, 125 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 EcoBoost 2010/07-2014/09 1999 ccm, 176 кВт, 240 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 SCTi 2010/03-2014/09 1976 ccm, 149 кВт, 203 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2012/12 1997 ccm, 96 кВт, 130 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 см, 85 кВт, 115 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 ccm, 120 кВт, 163 PS
ДляMondeo IV турнье BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 пс
ДляMondeo IV турнье BA7 2,2 TDCi 2010/07-2014/09 2179 куб. См, 147 кВт, 200 PS
ДляMondeo IV турнье BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 шт.
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,5 2007/03-2012/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
Для Volvo
C30 1,6 2006/10-2012/12 1596 ccm, 74 кВт, 100 PS
C30 1,6 D 2006/10-2012/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
C30 1,8 2006/10-2012/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
C30 1,8 Flexfuel 2007/01-2012/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
C30 2,0 2006/10-2012/12 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
C30 2,0 D 2006/10-2012/12 1998 ccm, 100 кВт, 136 PS
C30 2.4i 2006/10-2012/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
C30 D5 2006/10-2012/12 2400 ccm, 132 кВт, 180 PS
C30 D5 2006/10-2012/12 2400 ccm, 120 кВт, 163 PS
C30 T5 2006/10-2012/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
C30 T5 2007/03-2012/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
C70 II Кабриолет 2,0 D 2008/01-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
C70 II Кабриолет 2,4 2006/03-2016/12 2435 ccm, 103 кВт, 140 PS
C70 II Cabriolet 2.4i 2006/03-2016/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 PS
C70 II Cabriolet D5 2006/03-2016/12 2400 куб. См, 132 кВт, 180 шт.
C70 II Cabriolet T5 2006/03-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
C70 II Cabriolet T5 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 пс
S40 II MS 1,6 2005/01-2016/12 1596 куб. См, 74 кВт, 101 шт.
S40 II MS 1,6 D 2005/01-2016/12 1560 ccm, 81 кВт, 110 PS
S40 II MS 1,8 2004/04-2016/12 1798 ccm, 92 кВт, 125 PS
S40 II MS 1,8 флексотерапия 2006/01-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
S40 II MS 2,0 2006/10-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
S40 II MS 2,0 D 2004/01-2016/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс
S40 II MS 2,4 2004/01-2016/12 2435 ccm, 103 кВт, 140 PS
S40 II MS 2,4 2004/01-2016/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
S40 II MS 2,4 D5 2006/03-2016/12 2400 ccm, 132 кВт, 179 PS
S40 II MS T5 2004/01-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
S40 II MS T5 2007/03-2016/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
S40 II MS T5 AWD 2004/04-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
S40 II MS T5 AWD 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 пс
V50 МВт 1,6 2005/01-2016/12 1596 ccm, 74 кВт, 101 PS
V50 МВт 1,6 D 2005/01-2016/12 1560 ccm, 81 кВт, 110 PS
V50 МВт 1,8 2004/04-2016/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
V50 МВт 1,8 Flexfuel 2005/01-2016/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
V50 МВт 2,0 2006/10-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
V50 МВт 2,0 D 2004/04-2016/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс
V50 МВт 2,4 2004/04-2016/12 2435 ccm, 103 кВт, 140 PS
V50 МВт 2,4 2004/04-2016/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
V50 МВт 2,4 D5 2006/03-2016/12 2400 ccm, 132 кВт, 179 PS
V50 МВт 2,4 TDI 2007/05-2016/12 2400 куб. См, 120 кВт, 163 пс
V50 МВт T5 2004/04-2016/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
V50 МВт T5 2007/03-2016/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
V50 МВт T5 AWD 2004/04-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
V50 МВт T5 AWD 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 PS
Для Mazda
3 BK 1,4 2003/10-2009/06 1349 ccm, 62 кВт, 84 PS
3 BK 1,4 2004/02-2009/06 1388 ccm, 59 кВт, 80 шт.
3 BK 1,6 2003/10-2009/06 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
3 BK 1,6 DI Turbo 2004/06-2009/06 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
3 BK 2,0 2003/10-2009/06 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 BK 2,0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
3 BK 2,3 MPS 2006/12-2009/06 2261 куб. См, 191 кВт, 260 шт.
3 BL 1,6 MZR 2009/06-2016/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
3 BL 1,6 MZR-CD 2008/12-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
3 BL 1,6 MZR-CD 2010/11-2016/12 1560 см, 85 кВт, 116 PS
3 BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 BL 2,0 MZR DISI 2009/06-2016/12 1999 ccm, 111 кВт, 151 PS
3 BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 136 кВт, 185 PS
3 BL 2,3 MPS турбо 2009/06-2016/12 2261 куб. См, 191 кВт, 260 шт.
3 Stufenheck BK 1,6 2004/02-2009/06 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
3 Stufenheck BK 1,6 DI Turbo 2004/06-2009/06 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
3 Stufenheck BK 2,0 2004/02-2009/06 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 Stufenheck BK 2,0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
3 stufenhek BL 1,6 MZR 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 шт.
3 Stufenheck BL 1,6 MZR-CD 2008/12-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
3 Stufenheck BL 1,6 MZR-CD 2010/11-2016/12 1560 см, 85 кВт, 116 PS
3 Stufenheck BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 Stufenheck BL 2,0 MZR DISI 2009/06-2016/12 1999 ccm, 111 кВт, 151 PS
3 Stufenheck BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 Stufenheck BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 136 кВт, 185 PS
5 CR19 1,8 2005/03-2016/12 1798 см, 85 кВт, 116 PS
5 CR19 2,0 2005/03-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
5 CR19 2,0 CD 2005/03-2016/12 1998 ccm, 81 кВт, 110 PS
5 CR19 2,0 CD 2005/06-2016/12 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
5 CW 1,6 CD 2010/09-2016/12 1560 см, 85 кВт, 116 PS
5 CW 1,8 MZR 2010/09-2016/12 1798 куб. См, 85 кВт, 116 PS
5 CW 2,0 2010/09-2016/12 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
5 CW 2,0 2011/01-2016/12 1999 ccm, 106 кВт, 144 PS
Вопросы еще не задавались...
-
1223620 30748149 1356184BP4K-43-701A 3M5T2B372DA
-
3M5T2B372 AB 3M5T2B372AB1223620 947555 9475557
-
country/region of car manufactureChina
-
FOR C30 C70 S40 V50ABS Wheel Speed Sensor
-
Item TypeABS Wheel Speed Sensor
-
MaterialPlastic
-
Вес логистики0.070
-
ГистерезисStandard
-
Диапазон измеренияStandard
-
Каждая упаковка1
-
ЛинейныйStandard
-
Минимальная единица измерения100000015
-
Название брендаBAO CHI
-
ПовторяемостьStandard
-
Продано Вsell_by_piece
-
Размер логистики - высота (см)8
-
Размер логистики - длина (см)10
-
Размер логистики - ширина (см)8
-
РазрешениеStandard
-
Тип датчикаПьезоэлектрический
-
ЧувствительностьStandard