Новый регулятор напряжения WOLFIGO для Toyota Camry MR2 RAV 4 для Geo Prizm 1260001580 1260001640 1260001670 2770035040 2770074030
1 404,62₽
В наличии!
WOLFIGO AutoParts Store - Надежность 93.25%
Более 1489 подписчиков, дата открытия магазина 21.11.2017
- Положительные оценки: 95% (752)
- Соответствие описанию: 94%
- Отвечает на сообщения: 92%
- Скорость отправки: 92%
Последнее обновление: 03.03.2022
Генератор ISANCE, регулятор напряжения 1260001580 1260001640 126000...
1 666,29₽
Последнее обновление: 05.03.2022
ISANCE новый держатель щетки регулятора напряжения генератора подхо...
1 179,62₽
Последнее обновление: 09.04.2022
Номер ое:
1260001580,1260001640,1260001660,1260001670,2770035040,2770074030,2770074040,2770075030,94854171,9485721,2770046050
Применение:
Модель Enigne CC KW Тип цилиндра Год
LEXUS ES (F1, F2) 300 2959 138 6 седан 1991-1997
TOYOTA CAMRY (_ CV2 _, _ XV2 _) 2,2 2164 93 4 седан 2000-2001
TOYOTA CAMRY (_ CV2 _, _ XV2 _) 2,2 (SXV20 _) 2164 96 4 седан 1996-2001
TOYOTA CARINA E хэтчбек (_ T19 _) 1,6 (AT190) 1587 73 4 Хэтчбек 1993-1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (_ T19 _) 1,6 16V 1587 78 4 Хэтчбек 1995-1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (_ T19 _) 1,6 GLI (AT190) 1587 79 4 Хэтчбек 1992-1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (_ T19 _) 1,8 (AT191) 1762 79 4 Хэтчбек 1995-1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (_ T19 _) 2,0 D (CT190) 1975 54 4 Хэтчбек 1992-1996
TOYOTA CARINA E хэтчбек (_ T19 _) 2,0 GLI (ST191) 1998 98 4 Хэтчбек 1992-1997
TOYOTA CARINA E седан (_ T19 _) 1,6 (AT190) 1587 79 4 седан 1993-1997
TOYOTA CARINA E седан (_ T19 _) 1,6 (AT190) 1587 73 4 седан 1995-1997
TOYOTA CARINA E седан (_ T19 _) 1,6 (AT190) 1587 78 4 седан 1995-1997
TOYOTA CARINA E седан (_ T19 _) 1,6 16 В (AT190 _) 1587 85 4 седан 1994-1997
TOYOTA CARINA E седан (_ T19 _) 1,8 i 16 В (AT191) 1762 79 4 седан 1995-1997
TOYOTA CARINA E седан (_ T19 _) 2,0 (ST191) 1998 98 4 седан 1993-1997
TOYOTA CARINA E седан (_ T19 _) 2,0 D (CT190) 1975 54 4 седан 1992-1996
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_ T19 _) 1,6 GLI (AT190 _) 1587 79 4 универсал 1993-1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_ T19 _) 1,6 i (AT190 _) 1587 73 4 универсал 1995-1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_ T19 _) 1,8 i (AT191 _) 1762 79 4 универсал 1995-1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_ T19 _) 2,0 D (CT190 _) 1975 54 4 универсал 1993-1996
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_ T19 _) 2,0 GLI (ST191 _) 1998 98 4 универсал 1993-1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_ T19 _) 2,0 i (ST191 _) 1998 93 4 универсал 1995-1997
TOYOTA CELICA (ST20 _, AT20 _) 1,8 i 16V (AT200/ST) 1762 85 4 Coupe 1993-1999
TOYOTA CELICA (ST20 _, AT20 _) 2,0 i 16V 1998 125 4 Coupe 1996-1999
TOYOTA CELICA (ST20 _, AT20 _) 2,0 i Turbo 4WD (ST205) 1998 178 4 Coupe 1994-1999
TOYOTA CELICA кабриолет (AT18 _, ST18 _) 2,0 GTi (ST182) 1998 115 4 Кабриолет 1989-1993
TOYOTA CELICA кабриолет (AT20 _, ST20 _) 2,0 i 16V 1998 125 4 Кабриолет 1993-1999
TOYOTA CELICA Coupe (AT18 _, ST18 _) 2,0 GTi (ST182) 1998 115 4 Coupe 1989-1993
TOYOTA COROLLA (_ E10 _) 1,6 Si (AE101 _) 1587 84 4 седан 1995-1997
TOYOTA COROLLA (_ E10 _) 2,0 D (CE100 _) 1975 53 4 седан 1992-1997
TOYOTA COROLLA (_ E11 _) 1,6 авт. (AE111 _) 1587 79 4 седан 1997-2000
TOYOTA COROLLA (_ E11 _) 2,0 D (CE110 _) 1975 53 4 седан 1997-2000
TOYOTA COROLLA хэтчбек (_ E10 _) 1,6 Si (AE101 _) 1587 84 4 Хэтчбек 1992-1997
TOYOTA COROLLA хэтчбек (_ E10 _) 1,8 GT (AE102 _) 1762 86 4 Хэтчбек 1992-1995
TOYOTA COROLLA хэтчбек (_ E10 _) 2,0 D (CE100 _) 1975 53 4 Хэтчбек 1992-1997
TOYOTA COROLLA хэтчбек (_ E11 _) 1,6 (AE111 _) 1587 81 4 Хэтчбек 1997-2000
Хэтчбек TOYOTA COROLLA (_ E11 _) 1,6 авт. (AE111 _) 1587 79 4 Хэтчбек 1997-2000
TOYOTA COROLLA хэтчбек (_ E11 _) 2,0 D (CE110 _) 1975 53 4 Хэтчбек 1997-2000
TOYOTA COROLLA Liftback (_ E10 _) 1,6 GLI (AE101 _) 1587 84 4 Хэтчбек 1992-1997
TOYOTA COROLLA Liftback (_ E10 _) 1,8 GT (AE102 _) 1762 86 4 Хэтчбек 1992-1995
TOYOTA COROLLA Liftback (_ E10 _) 2,0 D (CE100 _) 1975 53 4 Хэтчбек 1992-1997
TOYOTA COROLLA Liftback (_ E11 _) 1,6 (AE111 _) 1587 81 4 Хэтчбек 1997-2000
TOYOTA COROLLA Liftback (_ E11 _) 1,6 авт. (AE111 _) 1587 79 4 Хэтчбек 1997-2000
TOYOTA COROLLA Liftback (_ E11 _) 2,0 D (CE110) 1975 53 4 Хэтчбек 1997-2000
Универсал TOYOTA COROLLA (_ E10 _) 1,6 Si (AE101 _) 1587 84 4 универсал 1992-1997
Универсал TOYOTA COROLLA (_ E10 _) 1,8 16V 4WD (AE103 _) 1762 81 4 универсал 1995-1997
Универсал TOYOTA COROLLA (_ E10 _) 2,0 D (CE100 _) 1975 53 4 универсал 1992-1997
Универсал TOYOTA COROLLA (_ E11 _) 1,6 (AE111 _) 1587 81 4 универсал 1997-2000
Универсал TOYOTA COROLLA (_ E11 _) 1,6 авт. (AE111 _) 1587 79 4 универсал 1997-2000
Универсал TOYOTA COROLLA (_ E11 _) 2,0 D (CE110 _) 1975 53 4 универсал 1997-2000
TOYOTA CYNOS Coupe (EL54) 1,5 16V 1497 66 4 Coupe 1995-1999
TOYOTA ESTIMA (TCR2 _, TCR1 _) 2,4 2438 97 4 MPV 1990-2000
Коробка TOYOTA HIACE III (YH7 _, LH6 _, LH7 _, LH5 _, YH5 _, YH6 _) 2,4 2438 88 4 коробка 1989-1995
Коробка TOYOTA HIACE III (YH7 _, LH6 _, LH7 _, LH5 _, YH5 _, YH6 _) 2,4 4WD 2438 88 4 коробка 1989-1995
Универсал TOYOTA HIACE III (LH1 _, RZH1 _) 2,4 (RZH103) 2438 88 4 автобус 1989-1995
Универсал TOYOTA HIACE III (LH1 _, RZH1 _) 2,4 4WD 2438 88 4 автобус 1989-1995
Коробка TOYOTA HIACE IV (LXH1 _, RZH1 _, LH1 _) 2,4 (RCH12 _, RCH22 _) 2438 85 4 1995-2005
Коробка TOYOTA HIACE IV (LXH1 _, RZH1 _, LH1 _) 2,4 D (LXH12 _, LXH22 _) 2446 58 4 1995-2006
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1 _) 2,4 (RCH12 _, RCH22 _) 2438 85 4 автобус 1995-1998
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1 _) 2,4 D 2446 58 4 автобус 1995-2006
TOYOTA IPSUM (_ XM10) 2,0 1998 90 4 MPV 2001-2001
TOYOTA LAND CRUISER (_ J8 _) 4,2 D (HZJ80 _) 4164 99 6 закрытый внедорожник 1990-1997
TOYOTA LAND CRUISER (_ J8 _) 4,2 TD (HDJ80) 4164 123 6 закрытый внедорожник 1990-1997
TOYOTA LAND CRUISER (_ J8 _) 4,2 TD (HDJ80) 4164 118 6 закрытый внедорожник 1992-1997
TOYOTA LAND CRUISER (_ J8 _) 4,2 TD 24V (HDJ80 _) 4164 125 6 закрытый внедорожник 1995-1997
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7 _, KZJ7 _, HZJ7 _, BJ7 _, LJ7 _, RJ7 3,4 D (BJ70_V, BJ73 _) 3432 70 4 закрытый внедорожник 1984-1996
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7 _, KZJ7 _, HZJ7 _, BJ7 _, LJ7 _, RJ7 4,2 TD (HZJ7 _ V) 4164 96 6 закрытый внедорожник 1990-
Коробка для TOYOTA LITEACE (_ R2 _ V) 2,0 D (CR27_V) 1974 51 4 коробка 1992-1994
Коробка для TOYOTA LITEACE (_ R2 _ V) 2,2 (YR29LV) 2237 72 4 1992-1995
TOYOTA MR 2 II (SW2 _) 2,0 16 в 1998 129 4 купе 1989-2000
TOYOTA MR 2 II (SW2 _) 2,0 16 в 1998 125 4 купе 1989-2000
TOYOTA MR 2 II (SW2 _) 2,0 16V (SW20) 1998 115 4 Coupe 1989-2000
TOYOTA PASEO кабриолет (EL54) 1,5 1497 66 4 Кабриолет 1996-1998
Внедорожник закрытый TOYOTA RAV 4 I (SXA1 _) 2,0 4WD 1998 95 4 1994-2000
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1 _) 2,0 16V 4WD 1998 94 4 Открытый внедорожник 1997-2000
Скипетр TOYOTA (_ CV1 _, _ XV1 _, _ V1 _) 2,2 (SXV10) 2164 100 4 седан 1991-1996
TOYOTA скипетр (_ CV1 _, _ XV1 _, _ V1 _) 3,0 (VCV10) 2959 138 6 седан 1991-1996
Универсал TOYOTA скипетр (_ XV1 _, _ CV1 _, _ V10) 2,2 (SXV10) 2164 100 4 универсал 1992-1996
Универсал TOYOTA скипетр (_ XV1 _, _ CV1 _, _ V10) 3,0 (VCV10) 2959 138 6 универсал 1992-1996
Автобус TOYOTA SPACIA (_ R2 _ LG) 2,2 (YR22LG) 2237 72 4 автобус 1992-1995
TOYOTA STARLET (_ P8 _) 1,5 D (NP80 _) 1453 40 4 Хэтчбек 1989-1996
TOYOTA SURF (RN10 _, VZN13 _, VZN10 _, RN13 _) 3,0 V6 (VZN 130) 2959 105 6 закрытый внедорожник 1990-1995
Пикап TOYOTA TACOMA II (RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _) 2,4 i 4WD 2366 84 4 пикап 1989-2005
Пикап TOYOTA TACOMA II (RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _) 2,4 i 4WD 2383 84 4 пикап 1989-2005
TOYOTA YARIS/VITZ (SCP9 _, NSP9 _, KSP9 _, NCP9 _, ZSP9 _) 1,0 VVT-i 998 51 3 хэтчбек 2005-
1993-1997 Geo Prizm базовый Седан 4-дверный 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 ГАЗ DOHC Естественно аспирированный
1993-1997 Geo Prizm LSi Седан 4-дверная 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 ГАЗ DOHC Естественно аспирированный
1993-1997 Geo Prizm LSi Седан 4-дверная 1.8L 1788CC 110Cu. In. l4 ГАЗ DOHC Естественно аспирированный
Посылка входит:
1 регулятор напряжения
Обратите внимание:
Пожалуйста, проверьте номер детали производителя (обычно штампованный в пластик или корпус) перед заказом.
Пожалуйста, будьте очень внимательны, чтобы проверить наши фотографии, убедитесь, что они такие же, как вы хотели.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не уверены, подходит ли он для вашего автомобиля.






Вопросы еще не задавались...
-
ConditionNew
-
WarrantyYes
-
Вес логистики0.120
-
Вес товара0.12kg
-
Высота Изделия27060-02040, 27060-02050, 27060-02070, 27060-15080
-
Длина товара27700-35040,27700-46050,27700-74030
-
Другая часть номерDYTJQ020S
-
Каждая упаковка1
-
Минимальная единица измерения100000015
-
Название брендаWOLFIGO
-
Номер детали производителя1260001580/ 1260001640/ 1260001670 /2770035040/ 2770074030 /2770075030
-
Особые характеристикиVoltage Regulator
-
Продано Вsell_by_piece
-
Развязка Номер детали1260001580/ 1260001640/ 1260001670 /2770035040/ 2770074030 /2770075030
-
Размер логистики - высота (см)10
-
Размер логистики - длина (см)10
-
Размер логистики - ширина (см)10
-
Страна/регион производства1260001580/ 1260001640/ 1260001670 /2770035040/ 2770074030 /2770075030
-
Тип материалаplastic
-
Ширина Изделия126000-1580,126000-1640,126000-1660
Отзывы покупателей
T***n
Страна: CA Доставка: ePacket 18.06.2021
Очень быстрая доставка





