OpenVTx стремится обеспечить прошивку с обоих протоколов SmartAudio и Tramp. Любой протокол может быть использован на контроллере полета и на VTx power up используемый протокол автоматически обнаружен OpenVTx.
Основные характеристики
Предварительная загрузка прошивки OpenVTX
Smartaudio / Tramp ready
Характеристики:
Название бренда: namelesrc
Наименование товара: OP400 VTX
Мощность передачи: 0/RCE/25 МВт/100 мВт/400 МВт
Летучая мышь: 5 В
Частота: 5,8G 48CH
Антенна: IPEX
Размер: 12,5 мм * 15 мм * 3,5 мм
Вес: 0,9 г
Скопируйте и вставьте выбранную вами таблицу протоколов VTx в CLI Betaflights.
Посылка включает в себя:
1 x OP400 VTX
1x5,8G линейные антенна
4 x силиконовый провод
1 х термоусадочная трубка

# SMARTAUDIO
# Vtxtable
Vtxtable bands 6
Каналы vtxtable 8
Vtxtable band 1 BOSCAM_A фабрика 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
Vtxtable band 2 BOSCAM_B завод 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
Vtxtable band 3 BOSCAM_E фабрика 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
Vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
Vtxtable band 6 lowracing L завод 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
Vtxtable powerlevels 5
Vtxtable powervalues 1 2 14 20 26
Vtxtable powerlabels 0 RCE 25 100 400
Сохранить
# TRAMP
# Vtxtable
Vtxtable bands 7
Каналы vtxtable 8
Vtxtable band 1 BOSCAM_A пользовательский 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
Vtxtable band 2 BOSCAM_B 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
Vtxtable band 3 BOSCAM_E CUSTOM 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
Vtxtable band 4 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Vtxtable band 5 RACEBAND R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
Vtxtable band 6 lowracing L CUSTOM 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
Vtxtable band 7 IMD6 I CUSTOM 5732 5765 5828 5840 5866 5740 0 0
Vtxtable powerlevels 5
Vtxtable powervalues 1 2 25 100 400
Vtxtable powerlabels 0 RCE 25 100 400
Сохранить





